非合併營收2013不用申報合併營收(千元) 合併營收(累計)  
營收金額年度增(減)比率營收金額年度增(減)比率 營收年度增(減)比率
2014年1月     251,362 -15.32%    
2014年2月     176,604 54.71% 428,314 3.67%
2014年3月     328,658 39.45% 755,671 15.93%
2014年4月     372,750 22.32% 1,124,455 17.35%
2014年5月     338,092 -2.43% 1,458,879 11.54%
2014年6月     345,709 12.66% 1,800,000 11.16%
2014年7月     387,935 15.31% 2,184,485 11.44%
2014年8月     424,996 4.04% 2,614,216 10.21%
2014年9月     421,616 20.30% 3,036,361 11.48%
2014年10月     362,213 5.76% 3,389,076 10.54%
2014年11月            
2014年12月            
2014年累計 0          
2013年1月     296,841 73.84%    
2013年2月     114,155 -32.87% 413,140 21.30%
2013年3月     235,689 -19.39% 651,834 2.55%
2013年4月     304,727 2.26% 958,225 1.71%
2013年5月     346,497 12.17% 1,307,989 4.77%
2013年6月     306,847 0.77% 1,619,359 4.18%
2013年7月     336,416 14.07% 1,960,200 5.90%
2013年8月     408,489 8.15% 2,372,074 6.39%
2013年9月     350,477 14.15% 2,723,729 7.48%
2013年10月     342,496 34.15% 3,065,820 10.02%
2013年11月     430,458 19.91% 3,505,061 11.56%
2013年12月     449,901 38.44% 3,950,537 14.08%
2013年累計