合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2017年1月  260,900 -22.97%    
2017年2月 202,519 22.33% 460,178 -8.86%
2017年3月 377,679 11.34% 834,122 -1.00%
2017年4月 416,406 15.34% 1,245,140 3.69%
2017年5月 398,225 15.22%  1,636,917 6.05%
2017年6月  399,971 1.95%  2,034,804 5.47%
2017年7月 372,564 -5.20%  2,408,337 4.16%
2017年8月  435,008 0.77% 2,846,133 4.22%
2017年9月 452,852 14.55%  3,304,992 6.19%
2017年10月        
2017年11月        
2017年12月        
2017年累計        
2016年1月 338,688 -11.85%    
2016年2月 165,557 17.66% 504,936 -3.47%
2016年3月 339,209 6.24% 842,575 0.12%
2016年4月 361,040 4.63% 1,200,792 1.39%
2016年5月 345,616 9.26% 1,543,499 3.21%
2016年6月 392,324 6.46% 1,929,310 3.63%
2016年7月 392,980 23.02% 2,312,054 6.06%
2016年8月 431,663 20.78% 2,730,848 7.57%
2016年9月 395,336 7.73% 3,112,412 6.98%
2016年10月  334,591 4.30%   3,433,610 5.99%
2016年11月 425,749 -3.64% 3,843,679 4.30%
2016年12月 467,039 10.15%  4,295,391 4.54%
2016年累計