合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2018年1月 423,563 62.35%    
2018年2月 135,174 -33.25% 561,227 21.96%
2018年3月 292,243 -22.62% 854,090 2.39%
2018年4月 399,794 -3.99% 1,256,347 0.90%
2018年5月 385,384 -3.22% 1,645,137 0.50%
2018年6月 366,229 -8.44% 2,012,693 -1.09%
2018年7月 370040 -0.68% 2,378,335 -1.25%
2018年8月 410,346 -5.67% 2,782,634 -2.23%
2018年9月        
2018年10月        
2018年11月        
2018年12月        
2018年累計        
2017年1月  260,900 -22.97%    
2017年2月 202,519 22.33% 460,178 -8.86%
2017年3月 377,679 11.34% 834,122 -1.00%
2017年4月 416,406 15.34% 1,245,140 3.69%
2017年5月 398,225 15.22%  1,636,917 6.05%
2017年6月  399,971 1.95%  2,034,804 5.47%
2017年7月 372,564 -5.20%  2,408,337 4.16%
2017年8月  435,008 0.77% 2,846,133 4.22%
2017年9月 452,852 14.55%  3,304,992 6.19%
2017年10月 377,523 12.83% 3,695,869 7.64%
2017年11月 466,671 9.61% 4,165,065 8.36%
2017年12月 448,211 -4.03% 4,616,179 7.47%
2017年累計