非合併營收2013不用申報合併營收(千元) 合併營收(累計)  
營收金額年度增(減)比率營收金額年度增(減)比率 營收年度增(減)比率
2013年1月     296,841 73.84%    
2013年2月     114,155 -32.87% 413,140 21.30%
2013年3月     235,689 -19.39% 651,834 2.55%
2013年4月     304,727 2.26% 958,225 1.71%
2013年5月            
2013年6月            
2013年7月            
2013年8月            
2013年9月            
2013年10月            
2013年11月            
2013年12月            
2013年累計 0   951,412      
2012年1月 84,413 -24.79% 170,753 -10.75%    
2012年2月 69,361 -4.77% 170,049 29.24% 340,604 5.18%
2012年3月 111,708 19.96% 292,371 36.46% 635,637 17.55%
2012年4月 101,577 -2.32% 297,978 24.33% 942,110 20.80%
2012年5月 105,188 -9.33% 308,907 26.13% 1,248,466 21.97%
2012年6月 135,626 25.36% 304,498 26.81% 1,554,341 23.00%
2012年7月 105,013 -8.33% 294,909 14.42% 1,850,995 21.64%
2012年8月 126,057 6.98% 377,712 33.71% 2,229,560 23.35%
2012年9月 98,275 -15.79% 307,040 6.49% 2,534,217 20.46%
2012年10月 82,229 -22.63%                255,303 4.74%             2,786,539 18.09%
2012年11月 116,899 9.99%                358,996 11.29%             3,141,818 16.66%
2012年12月 99,381 3.42% 324,986 6.18% 3,462,888 15.05%
2011年累計 1,235,728