合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2015年1月 384,225 52.86%    
2015年2月        
2015年3月        
2015年4月        
2015年5月        
2015年6月        
2015年7月        
2015年8月        
2015年9月        
2015年10月        
2015年11月        
2015年12月        
2015年累計        
2014年1月 251,362 -15.32%    
2014年2月 176,604 54.71% 428,314 3.67%
2014年3月 328,658 39.45% 755,671 15.93%
2014年4月 372,750 22.32% 1,124,455 17.35%
2014年5月 338,092 -2.43% 1,458,879 11.54%
2014年6月 345,709 12.66% 1,800,000 11.16%
2014年7月 387,935 15.31% 2,184,485 11.44%
2014年8月 424,996 4.04% 2,614,216 10.21%
2014年9月 421,616 20.30% 3,036,361 11.48%
2014年10月 362,213 5.76% 3,389,076 10.54%
2014年11月 433,177 0.63% 3,834,375 9.40%
2014年12月 465,186 3.40% 4,304,201 8.95%
2014年累計