合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2016年1月 338,688 -11.85%    
2016年2月 165,557 17.66% 504,936 -3.47%
2016年3月 339,209 6.24% 842,575 0.12%
2016年4月 361,040 4.63% 1,200,792 1.39%
2016年5月 345,616 9.26% 1,543,499 3.21%
2016年6月 392,324 6.46% 1,929,310 3.63%
2016年7月 392,980 23.02% 2,312,054 6.06%
2016年8月 431,663 20.78% 2,730,848 7.57%
2016年9月 395,336 7.73% 3,112,412 6.98%
2016年10月  334,591 4.30%   3,433,610 5.99%
2016年11月        
2016年12月        
2016年累計        
2015年1月 384,225 52.86%    
2015年2月  140,713 -20.32%  523,069 22.12%
2015年3月 319,286 -2.85% 841,563 11.37%
2015年4月 345,048 -7.43% 1,184,289 5.32%
2015年5月 316,334 -6.44% 1,495,423 2.50%
2015年6月 368,523 6.60% 1,861,674 3.43%
2015年7月 319,433 -17.66% 2,180,037 -0.20%
2015年8月 357,389 -15.91% 2,538,723 -2.89%
2015年9月 366,978 -12.96% 2,909,287 -4.19%
2015年10月 320,784 -11.44% 3,239,629 -4.41%
2015年11月 441,830 2.00% 3,685,078 -3.89%
2015年12月 424,010 -8.85% 4,109,032 -4.53%
2015年累計