合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2019年1月 366,606 -13.45%    
2019年2月 146,629 8.47% 514,399 -8.34%
2019年3月 307,897 5.36% 823,690 -3.56%
2019年4月 370,424 -7.35% 1,195,047 -4.88%
2019年5月 366,149 -4.99% 1,560,189 -5.16%
2019年6月 330,937 -9.64% 1,890,381 -6.08%
2019年7月 359,482 -2.85% 2,248,107 -5.48%
2019年8月 421,276 2.66% 2,663,904 -4.27%
2019年9月 378,813 -2.95% 3,033,689 -4.21%
2019年10月        
2019年11月        
2019年12月        
2019年累計        
2018年1月 423,563 62.35%    
2018年2月 135,174 -33.25% 561,227 21.96%
2018年3月 292,243 -22.62% 854,090 2.39%
2018年4月 399,794 -3.99% 1,256,347 0.90%
2018年5月 385,384 -3.22% 1,645,137 0.50%
2018年6月 366,229 -8.44% 2,012,693 -1.09%
2018年7月 370,040 -0.68% 2,378,335 -1.25%
2018年8月 410,346 -5.67% 2,782,634 -2.23%
2018年9月 390,329 -13.81% 3,167,040 -4.17%
2018年10月 341,916 -9.43% 3,502,083 -5.24%
2018年11月 407,685 -12.64% 3,903,031 -6.29%
2018年12月 415,174 -7.37% 4,313,326 -6.56%
2018年累計