合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2020年1月 219,028 -40.26%    
2020年2月 82,089 -44.02% 308,005 -40.12%
2020年3月 183,018 -40.56% 488,641 -40.68%
2020年4月 242,032 -34.66% 735,172 -38.48%
2020年5月        
2020年6月        
2020年7月        
2020年8月        
2020年9月        
2020年10月        
2020年11月        
2020年12月        
2020年累計        
2019年1月 366,606 -13.45%    
2019年2月 146,629 8.47% 514,399 -8.34%
2019年3月 307,897 5.36% 823,690 -3.56%
2019年4月 370,424 -7.35% 1,195,047 -4.88%
2019年5月 366,149 -4.99% 1,560,189 -5.16%
2019年6月 330,937 -9.64% 1,890,381 -6.08%
2019年7月 359,482 -2.85% 2,248,107 -5.48%
2019年8月 421,276 2.66% 2,663,904 -4.27%
2019年9月 378,813 -2.95% 3,033,689 -4.21%
2019年10月 332,610 -2.72% 3,358,400 -4.10%
2019年11月 404,875 -0.69% 3,753,485 -3.83%
2019年12月 433,808 4.49% 4,176,506 -3.17%
2019年累計