合併營收合併營收(累計) 
營業收入淨額  (千元)增(減)百分比營業收入淨額  (千元)增(減)百分比
2021年1月 317,656 45.03%    
2021年2月 157,149 91.44% 474,524 54.06%
2021年3月 317,231 73.33% 790,582 61.79%
2021年4月        
2021年5月        
2021年6月        
2021年7月        
2021年8月        
2021年9月        
2021年10月        
2021年11月        
2021年12月        
2021年累計        
2020年1月 219,028 -40.26%    
2020年2月 82,089 -44.02% 308,005 -40.12%
2020年3月 183,018 -40.56% 488,641 -40.68%
2020年4月 242,032 -34.66% 735,172 -38.48%
2020年5月 268,179 -26.76% 994,095 -36.28%
2020年6月 287,570 -13.10% 1,278,842 -32.35%
2020年7月 324,786 -9.65% 1,601,244 -28.77%
2020年8月 337,091 -19.98% 1,937,791 -27.26%
2020年9月 339,402 -10.40% 2,278,268 -24.90%
2020年10月 278,777 -16.19% 2,558,307 -23.82%
2020年11月 327,093 -19.21% 2,888,3589 -23.04%
2020年12月 411,765 -5.08% 3,303,768 -20.90%
2020年累計