型號 | SMTV-G1500氣爐 SMTV-E1500電爐 | SMTV-G2100氣爐 SMTV-E2100電爐 | SMTV-G2700氣爐 SMTV-E2700電爐 | |
---|---|---|---|---|
烤盤尺寸(mm) | 400×600 | 400×600 | 400×600 | |
烤盤放置方式 | 橫放兩盤 | 橫放三盤 | 橫放四盤 | |
最大功率 | 氣爐(Kcal/m) | 17500 | 26250 | 35000 |
電爐(kw/m) | 18 | 22.5 | 30 | |
平均功率 | 氣爐(Kcal/m) | 8750 | 13125 | 17500 |
電爐(kw/m) | 9 | 11.25 | 15 | |
內箱有效寬度(mm) | 1350 | 1920 | 2550 | |
外形寬度(mm) | 2260 | 2860 | 3460 | |
備註說明:其他規格隧道爐均可定制 |
隧道爐優點: